首页 > Kết Quả XSMB

xổ số đài cần thơ ngày 13 tháng 3

更新 :2024-11-18 17:24:48阅读 :77

# **Xổ số đài Cần Thơ ngày 13 tháng 3 - Kết quả và phân tích**

## **Tổng quan kết quả xổ số đài Cần Thơ ngày 13 tháng 3**

Xổ số đài Cần Thơ ngày 13 tháng 3 đã được mở thưởng với nhiều con số may mắn. Dưới đây là bảng tổng hợp các giải thưởng của đợt mở thưởng này:

| Giải thưởng | Kết quả |

|---|---|

| Giải Đặc biệt | **725546** |

| Giải Nhất | **41407** |

| Giải Nhì (10 giải) | **97124**, **90802**, **41532**, **22124**, **43373**, **06652**, **30652**, **83672**, **78608**, **13364** |

| Giải Ba (40 giải) | **52867**, **15587**, **86476**, **35806**, **36907**, **63287**, **43167**, **51297**, **53927**, **64017**, **83097**, **29818**, **71908**, **11348**, **67908**, **30778**, **03088**, **41148**, **56108**, **67248**, **63768**, **37468**, **38488**, **42518**, **21274**, **51408**, **73374**, **13354**, **56944**, **58264**, **60684**, **66514**, **71764**, **15234**, **21754**, **24984** |

| Giải Tư (60 giải) | **95468**, **14968**, **23878**, **42978**, **47178**, **51258**, **67928**, **75798**, **83888**, **34039**, **36829**, **45469**, **52489**, **71429**, **76639**, **80679**, **82269**, **04247**, **16387**, **60747**, **65557**, **76237**, **03648**, **10058**, **41728**, **46058**, **53888**, **63758**, **27449**, **63959**, **32900**, **59380**, **73410**, **81210**, **84510**, **30901**, **34401**, **36801**, **42981**, **43101**, **47811**, **53411**, **56231**, **59121**, **64231**, **76241**, **21763**, **25513**, **51463**, **52103**, **62973**, **83473** |

| Giải Năm (100 giải) | **88890**, **63635**, **71865**, **00856**, **30426**, **39286**, **47216**, **63346**, **79316**, **23844**, **24544**, **25964**, **41404**, **51334**, **65114**, **66904**, **71474**, **73544**, **75974**, **83614**, **14038**, **21638**, **26978**, **30318**, **50108**, **52578**, **56528**, **61698**, **64778**, **98888**, **13176**, **40796**, **72626**, **75116**, **76746**, **29913**, **42774**, **43744**, **56064**, **58224**, **61064**, **63044**, **68714**, **83784**, **41327**, **57157**, **62707**, **81087**, **83257**, **08005**, **39875**, **51965**, **52305**, **70195**, **72085**, **11226**, **12216**, **19246**, **31606**, **54436**, **57366**, **69026**, **82686**, **04680**, **08300**, **11260**, **13180**, **21780**, **29450**, **41630**, **53980**, **56400**, **70690**, **00167**, **09477**, **18337**, **25277**, **27807**, **55117**, **60157**, **77757**, **81167**, **26818**, **33568**, **64408**, **80988** |

| Giải Sáu (300 giải) | **10089**, **13989**, **29889**, **37189**, **43689**, **46989**, **55489**, **69389**, **78389**, **82389**, **06390**, **27490**, **32190**, **35290**, **42390**, **53090**, **54790**, **60090**, **71490**, **81790**, **23091**, **26391**, **36591**, **40091**, **43991**, **51791**, **63691**, **70991**, **79391**, **80191**, **14992**, **24092**, **28192**, **53692**, **59392**, **73892**, **82192**, **82692**, **09293**, **15293**, **30293**, **34593**, **38693**, **41993**, **51393**, **54093**, **62393**, **71993**, **78493**, **28794**, **38494**, **41694**, **46394**, **62194**, **65994**, **70594**, **82894**, **03095**, **10895**, **19195**, **22895**, **37495**, **54695**, **56695**, **59895**, **33796**, **38996**, **42696**, **43296**, **57196**, **61896**, **70096**, **71996**, **75296**, **81296**, **13497**, **23997**, **30197**, **31297**, **43097**, **45097**, **6

Tags标签
Tags分类