首页 > Dự Đoán MB

Kết quả xổ số ngày 26 tháng 11 Vũng Tàu - Thống kê giải đặc biệt

更新 :2024-11-18 18:38:38阅读 :164

## Xổ số Vũng Tàu ngày 26 tháng 11: Cơ cấu giải thưởng và kết quả

Ngày 26 tháng 11, Công ty Xổ số Kiến thiết Vũng Tàu đã mở thưởng xổ số ngày 26 tháng 11 vũng tàu với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu giải thưởng và kết quả của kỳ quay thưởng này.

### Cơ cấu giải thưởng xổ số ngày 26 tháng 11 vũng tàu

Cơ cấu giải thưởng của xổ số ngày 26 tháng 11 vũng tàu gồm 18 hạng giải thưởng, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 30 tỷ đồng. Trong đó, giải đặc biệt có giá trị cao nhất, lên tới 2 tỷ đồng.

| Hạng giải | Số lượng | Giá trị giải thưởng |

|---|---|---|

| Giải đặc biệt | 1 | 2 tỷ đồng |

| Giải nhất | 5 | 500 triệu đồng/giải |

| Giải nhì | 10 | 200 triệu đồng/giải |

| Giải ba | 15 | 100 triệu đồng/giải |

| Giải tư | 20 | 50 triệu đồng/giải |

| Giải năm | 25 | 20 triệu đồng/giải |

| Giải sáu | 30 | 10 triệu đồng/giải |

| Giải bảy | 35 | 5 triệu đồng/giải |

| Giải tám | 40 | 2 triệu đồng/giải |

| Giải chín | 45 | 1 triệu đồng/giải |

| Giải mười | 50 | 500 nghìn đồng/giải |

| Giải mười một | 60 | 300 nghìn đồng/giải |

| Giải mười hai | 70 | 200 nghìn đồng/giải |

| Giải mười ba | 80 | 150 nghìn đồng/giải |

| Giải mười bốn | 90 | 100 nghìn đồng/giải |

| Giải mười năm | 100 | 50 nghìn đồng/giải |

| Giải mười sáu | 110 | 30 nghìn đồng/giải |

| Giải mười bảy | 120 | 20 nghìn đồng/giải |

| Giải mười tám | 130 | 10 nghìn đồng/giải |

### Kết quả xổ số ngày 26 tháng 11 vũng tàu

Kết quả xổ số ngày 26 tháng 11 vũng tàu đã được công bố trên website của Công ty Xổ số Kiến thiết Vũng Tàu và các phương tiện truyền thông đại chúng. Dưới đây là kết quả của 18 giải thưởng:

| Giải thưởng | Kết quả |

|---|---|

| Giải đặc biệt | 654738 |

| Giải nhất | 675043, 877564, 200439, 055104, 239077 |

| Giải nhì | 776901, 159258, 441485, 555910, 973910, 990376, 174195, 783604, 258790, 458964 |

| Giải ba | 567079, 255854, 808590, 354358, 839115, 875934, 260159, 168985, 636897, 997682, 560980, 579838, 137513, 271060, 816618 |

| Giải tư | 400957, 029875, 687599, 320504, 444899, 451916, 252066, 230578, 588694, 005796, 169007, 660575, 583734, 728997, 275149, 082163, 394504, 869745, 318204, 481112 |

| Giải năm | 543670, 691741, 586043, 981091, 614758, 798509, 045220, 776534, 939993, 152637, 641500, 809732, 109432, 166245, 280924, 960758, 139710, 096237, 484594, 259621, 416241, 319573, 056630, 732803, 323830 |

| Giải sáu | 608280, 149069, 670859, 640223, 956786, 328313, 111638, 803783, 946573, 036222, 172557, 793576, 350293, 477410, 123128, 029419, 585356, 317921, 461639, 025992, 770929, 890284, 466499, 019658, 196861, 373491, 187938, 970955, 031555, 198826 |

| Giải bảy | 978729, 930615, 357675, 012484, 872821, 432577, 301347, 384749, 385814, 838526, 107110, 845379, 939098, 064775, 358375, 290909, 021559, 040368, 430891, 173230, 103315, 759370, 344260, 891773, 591616, 406785, 917781, 036086, 523323, 749133, 155016, 135324, 600944, 918955 |

| Giải tám | 164363, 522040, 284012, 210907, 406070, 732634, 702495, 353679, 276468, 191071, 228360, 576219, 745643, 706318, 671981, 338485, 286712, 515286, 961944, 245161, 107417, 126555, 359121, 916662, 504142, 298305,

Tags标签
Tags分类